Україна, 79016
м. Львів
вул. Меретина, 10
e-mail: odri.lviv@gmail.com
тел: +38 032 243-98-10,
тел: +38 032 243-98-20
тел/ф: +38 032 258-00-01
| Час Відправлення | Ціна туди/назад (євро) |
Новара, Александрія, Генуя, Савона |
Місце посадки | Час Прибуття | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бользано, Тренто, Верона |
Брешія, Бергамо, Мілан |
||||
| 09:20 | 105/190 | 115/205 | 120/215 | Чернівці | |
| 10:50 | 105/190 | 115/205 | 120/215 | Коломия | 21:35 |
| 12:00 | 100/180 | 110/195 | 100/180 | Івано-Франківськ | 20:25 |
| 14:30 | 100/180 | 110/195 | 100/180 | Львів | 18:10 |
| 15:50 | 100/180 | 110/195 | 100/180 | Стрий | 16:35 |
| 18:25 | 95/170 | 105/190 | 110/195 | Мукачево | 14:00 |
| 19:30 | 95/170 | 105/190 | 110/195 | Ужгород | 12:55 |
| 20:55 | Чоп/Захонь | 12:15 | |||
| Транзит Угорщина | |||||
| Хейгешалом/Нікельздорф | |||||
| Транзит Австрія | |||||
| Вальзерберг/Бад Райхенхаль | |||||
| Транзит Німеччина | |||||
| Кіферсфельден/Куфштайн | |||||
| Транзит Австрія | |||||
| 10:15 | Бренер/Бренеро | 21:55 | |||
| 11:50 | Бользано | 20:35 | |||
| 12:55 | Тренто | 19:30 | |||
| 14:40 | Верона | 17:45 | |||
| 16:05 | Брешія | 16:20 | |||
| 17:05 | Бергамо | 15:20 | |||
| 18:10 | Мілан | 14:15 | |||
| 19:10 | Новара | 13:15 | |||
| 20:45 | Александрія | 11:40 | |||
| 22:25 | Генуя | 10:00 | |||
| Савона | 09:00 | ||||
| НОВИЙ МАРШРУТ!!! ЗНИЖКА 10% ДЛЯ УСІХ!!! Додаткова інформація |
|---|
|
| Вартість перевезення багажу |
|---|
|