автобусные рейсы
- Киев – Рим (через Венгрию и Австрию)
- Киев – Рим (через Польшу и Чехию)
- Киев – Мадрид
- Черновцы - Севилия
- Бронирование билетов в другие страны Европы.



Расписание движения автобуса на международном соединении Киев – Мадрид – Киев

Время отправления
Время отправления (киевское) км   км
            (киевское)    
Прибытие Остановка, мин Отправление       Прибытие Остановка, мин Отправление
  0:15 09:00 0 Киев (автостанция „Дачная” 3740 04:50    
11:00 0:15 11:15 141 Житомир (Автовокзал, ул. Киевская, 93) 3599 03:00 0:15 03:15
14:15 0:15 14:30 320 Хмельницький (Автовокзал, Винницкое Шоссэ, 23) 3420 23:30 0:15 23:45
16:00 0:15 16:15 430 Тернополь (Автовокзал, ул. Жилова, 7) 3310 21:40 0:20 22:00
17:45 0:15 18:00 560 Львов (Автовокзал, ул. Стрийская, 109) 3180 20:10 0:30 20:40
19:00 0:15 19:15 630 Стрий (Автовокзал, ул. Привокзальная, 116) 3110 18:55 0:15 19:10
21:00 0:15 21:15 768 Мукачево (Автовокзал, ул. Ак. Павлова, 214/71) 2972 16:40 0:15 16:55
22:00 0:15 22:15 790 Ужгород (Автовокзал, ул. Станционная, 2) 2950 15:45 0:15 16:00
23:00 1:00 00:00 820 Чоп (таможенный переход) 2920 13:55 1:20 15:15
06:45 0:20 07:05 1298 Нікельсдорф таможенный переход)/Хейгешалом (таможенный переход) 2442 06:30 0:30 07:00
        Австрия (транзит)        
12:50 0:40 13:30 1752 Арнольдштайн (таможенный переход) 1988 00:20 0:40 01:00
        Италия (транзит)        
        Франция (транзит)        
12:00 0:20 12:20 3030 Барселона 710 05:30 0:30 06:00
16:30 0:20 16:50 3390 Валенсия 350 00:00 0:30 00:30


Количество рейсов в неделю – каждый день



    При поддержке:
    web дизайн - Sytnik.lviv.ua
    хостинг - TopHosting.com.ua




© 2000-2007 Транспортно-туристическое агенство "ОДРИ".
Все права защищены.